Eaton 9SX 11000i RT6U (9SX11KiRT ) 11KVA/10KW, LCD,8IEC-C13
Topologie | Onduleur on-line double conversion avec système PFC (correction de facteur de puissance) |
Configuration | Rack/Tour |
Puissance (VA/Watts) | 11000/10000 |
Dimensions H x l x P, mm | 440 x 260 x 700 |
Kit de glissières | Oui |
Connexion d’entrée | Hardwired |
Gamme de tension | 176-276V sans déclassement (100–276V avec déclassement) |
Tension nominale | 200/208/220/230/240/250V |
Fréquence | 50/60 Hz, autosélection |
Gamme de fréquence | 40-70 Hz |
Courant de court circuit | 150 A |
Tension De sortie | 200/208/220/230/240/250V +/– 1% |
Prises de sortie | Hardwired |
Capacité de surcharge | 102–110% : 120s, 110–125%: 60s, 125–150%: 10s, >150%: 900ms |
Rendement (Mode Normal) | Jusqu’à 95% en mode on-line, 98% en mode Haut Rendement |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz (autosélection), convertisseur de fréquence en standard |
Facteur de crête de la charge | 3:1 |
Gestion des batteries | Méthode de recharge par ABM® ou compensation de température (sélection par l’utilisateur), test batterie automatique, protection contre décharge profonde, détection des coffrets batteries externes. |
Interface utilisateur | Ecran graphique LCD multilingue |
Ports de communication standards | 1 port USB, 1 port RS232 (les ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément), 4 contacts secs (DB9), 1 mini bornier de commande On/Off distante et 1 arrêt d’urgence |
Emplacements de communication | 1 slot pour carte réseau Network-MS (incluse dans les versions Netpack), ModBus-MS ou carte contacts secs Relay-MS |
Livraison Rapide
Livraison Rapide
Service aprés vente